Tabela opÅ‚at i oprocentowania kredytu hipotecznego Wszystko W JednymÂ
| |
Oprocentowanie | od 7,45% |
Prowizja za rozpatrzenie wniosku | bez opłat |
Za udzielenie kredytu | 0,00-4,00% |
Prowizja przygotowawcza w przypadku refinansowania 24h | bez opłat |
Opłata za zmianę waluty | bez opłat |
Za wcześniejszą (częściową) spłatę kredytu | bez opłat |
Ubezpieczenie nieruchomoÅ›ci zamieszkaÅ‚ych na staÅ‚e i użytkowanych budynków lub lokali mieszkalnych (prowizja pobierana miesiÄ™cznie od wartoÅ›ci nieruchomoÅ›ci)** |  0,0065%” |
Ubezpieczenie nieruchomości będących w trakcie budowy budynków i lokali mieszkalnych (prowizja pobierana miesięcznie od docelowej wartości nieruchomości)**  |     0,01% |
Opłata z tytułu ubezpieczenia spłaty kredytu (na okres przejściowy) | 1,00% kwoty kredytu rocznie |
Ubezpieczenie spłaty rat kredytu w zakresie poważnego zachorowania oraz pobytu w szpitalu w wyniku choroby i nieszczęśliwego wypadku: - za pierwsze dwa lata ubezpieczenia (opłata jednorazowa)
- za kolejne lata (opłata miesięczna) |
1,40% od przynanego limitu zadÅ‚użeniaÂ
0,03% od dostępnego zadłużenia
|
** składki pobierane są następująco: pierwsza w chwili uruchomienia kredytu lub aktywacji ubezpieczenia,
kolejne w miesięcznicę aktywacji ubezpieczenia

Zobacz pełną tabelę opłat i prowizji                                                Powrót do poprzedniej strony