Tabela opłat i oprocentowania kredytu hipotecznego w PLN - MultiPlan Offsetowy
| Oprocentowanie | od 7,69% |
| Prowizja za rozpatrzenie wniosku |  bez opłat |
| Za udzielenie kredytu | Â 0,00-4,00% |
Prowizja przygotowawcza w przypadku refinansowania 24h | bez opłat |
| Opłata za zmianę waluty | bez opłat |
| Za wcześniejszą (częściową) spłatę kredytu |  bez opłat* |
* w przypadku refinansowania 24 h prowizja za wcześniejszą (częściową) spłatę wynosi w pierwszym roku kredytowania 3%, drugim roku 2%, trzecim roku 1%
Zobacz pełną tabelę opłat i prowizji           Powrót do poprzedniej strony